Улётные дни
В преддверии зимнего расписания полетов Авиакомпания «Нордавиа» проводит традиционную сезонную распродажу авиабилетов «Улётные дни».
Данная акция распространяется на все прямые и трансферные рейсы зимнего расписания Авиакомпании, среди которых новые маршруты из международного аэропорта Пулково в Самару, Калининград, Нижний Новгород и Волгоград.
Авиабилеты экономического класса обслуживания по специальным «улетным» тарифам можно приобрести в период с 9 октября 2015г. по 15 октября 2015г. включительно, на рейсы, выполняемые с 25 октября 2015г. по 10 декабря 2015г.
Бронирование и продажа авиабилетов осуществляется на сайте авиакомпании www.nordavia.ru и в агентствах города.
Прямые и трансферные регулярные рейсы, на которые распространяется акция:
| Направление туда или обратно | Стоимость* в одном направлении, ₽ | Стоимость* в направлении “туда-обратно”, ₽ | |
|---|---|---|---|
| Архангельск - Москва | 4500 | 9000 | |
| Архангельск - Санкт-Петербург | 4500 | 9000 | |
| Мурманск - Москва | 5000 | 10000 | |
| Мурманск - Санкт-Петербург | 5000 | 10000 | |
| Сыктывкар - Санкт-Петербург | 3500 | 7000 | |
| Сыктывкар - Москва | 3000 | 6000 | |
| Москва - Сочи | 3000 | 6000 | |
| Мурманск-Калининград | 5500 | 11000 | |
| Санкт-Петербург-Волгоград | 5200 | 10400 | |
| Санкт-Петербург-Нижний Новгород | 3800 | 7600 | |
| Санкт-Петербург-Калининград | 4500 | 9000 | |
| Санкт-Петербург-Самара | 4500 | 9000 | |
| Архангельск-Нарьян-Мар | 6100 | 12200 | |
| Нарьян-Мар-Санкт-Петербург | 6000 | 12000 | |
| Архангельск – Сочи | 6800 | 13600 | |
| Архангельск – Волгоград | 6500 | 13000 | |
| Архангельск - Калининград | 6800 | 13600 | |
| Архангельск - Нижний Новгород | 6100 | 12200 | |
| Архангельск - Самара | 6600 | 13200 | |
| Архангельск - Сыктывкар | 7000 | 14000 | |
| Мурманск – Сочи | 7800 | 15600 | |
| Мурманск – Волгоград | 6800 | 13600 | |
| Мурманск - Калининград | 6800 | 13600 | |
| Мурманск - Нижний Новгород | 7000 | 14000 | |
| Мурманск - Самара | 7500 | 15000 | |
| Мурманск - Сыктывкар | 7500 | 15000 | |
| Сыктывкар - Волгоград | 7500 | 15000 | |
| Сыктывкар - Нижний Новгород | 7200 | 14400 | |
| Сыктывкар - Калининград | 6400 | 12800 | |
| Сыктывкар - Самара | 7000 | 14000 | |
| Нижний Новгород - Калининград | 7200 | 14400 | |
| Волгоград - Калининград | 7500 | 15000 | |
| Нарьян-Мар - Москва | 7600 | 15200 | |
| Нарьян-Мар - Санкт-Петербург | 7600 | 15200 | |
* Стоимость авиабилета указана с учётом топливного сбора. Существуют ограничения по возврату и обмену билетов. Количество мест ограничено.
В период действия акции «Улётные дни» участникам программы премирования часто летающих пассажиров «Золотая Миля» начисляются мили в соответствии с классом бронирования.
Также напоминаем, что на рейсах Авиакомпании с 25.10.2015 по 26.03.2016 плата за провоз лыжного снаряжения и экипировки для биатлона не взимается.
Данные об услуге носят исключительно информационный характер и ни при каких условиях не являются публичной офертой, определяемой положениями п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Достоверную и полную информацию об услуге можно получить у перевозчика или у уполномоченного агента на момент обращения за ее оформлением.