Снижаем тарифы Проездного билета
Cобытия
10 октября 2019
Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» снижает тарифы Проездного билета по многим направлениям.
Проездной билет представляет собой «единый» билет на несколько полётов на выбранном маршруте. Приобрести Проездной билет можно на 3 или 5 перелётов. Чем больше участков содержит Проездной билет, тем выгоднее для пассажира каждый полёт.
Преимущества Проездного билета Нордавиа:
- выгодный фиксированный тариф на все полёты;
- при покупке билета необходимо подтвердить только дату и рейс первого полёта, остальные перелёты оформляются с открытой датой;
- бесплатное изменение времени и даты перелёта неограниченное количество раз;
- участникам Программы премирования Нордавиа начисляются дополнительно бонусные мили.
| Направление(туда или обратно) | Величина тарифа на три сегмента2 | Величина тарифа на пять сегментов2 |
|---|---|---|
| Архангельск-Санкт-Петербург или обратно | 9900 | 15000 |
| Архангельск-Москва или обратно | 8550 | 13250 |
| Сыктывкар-Санкт-Петербург или обратно | 9900 | 15000 |
| Мурманск-Санкт-Петербург или обратно | 10200 | 15500 |
| Мурманск-Москва или обратно | 9000 | 13500 |
| Санкт-Петербург-Челябинск или обратно | 9900 | 15000 |
| Санкт-Петербург-Самара или обратно | 9900 | 15000 |
| Санкт-Петербург-Воронеж или обратно | 7800 | 12000 |
| Санкт-Петербург-Казань или обратно | 8550 | 13250 |
| Москва-Махачкала или обратно | 7800 | 11500 |
| Москва-Оренбург или обратно | 8550 | 13250 |
| Москва-Улан-Удэ или обратно | 11700 | 18000 |
| Санкт-Петербург-Ростов-на-Дону или обратно | 9900 | 15000 |
| Санкт-Петербург-Уфа или обратно | 9900 | 15000 |
| Москва-Калининград или обратно | 5700 | 8500 |
| Москва-Ростов-на-Дону или обратно | 5700 | 8500 |
| Москва-Минеральные Воды или обратно | 5700 | 8500 |
| Москва-Новосибирск или обратно | 10800 | 17000 |
| Москва-Владикавказ или обратно | 5700 | 8500 |
Приобрести Проездной билет можно в собственных офисах продаж Нордавиа, через колл-центр авиакомпании + 7 800 200 00 55 (звонок бесплатный), а также в агентствах вашего города.
Более подробная информация в разделе «Проездной билет»
Информация действительна на дату публикации новости. Актуальные данные доступны в соответствующих разделах сайта.